クセノン150Wランプユニット
ウシオ小型サーチライト クセノン X-150R X-150R/W
型式 | X-150R | X-150R/W | |
---|---|---|---|
適合電球 | 型式 | UXR-150MA | UXR-150MA/W |
容量 | クセノン150W | ||
最大光度 | 900,000cd 5° | 600,000cd 10° | |
色温度 | 6,000k | ||
入力電圧 | DC24V | ||
入力電流 | 約12A | ||
俯仰回転角度 | 俯角:90°/仰角:90° | ランプ点灯角度 俯角:35°/仰角:5° | |
水平回転角度 | 中心より(プラスマイナス)170° | ||
灯器材質 | 腐食アルミ | ||
重量 | 灯器 | 約13kg | |
安定器 | 約2kg | ||
遠隔操作盤 | 約3kg |
外形寸法図
配光分布図
※クリックで拡大します。