箱用貫通A型
形式 | 摘要 |
---|---|
A形 | 箱にナット締めのもの |
B形 | 鋳だしするもの |
C形 | 箱に熔接又は、 ろう付けするもの |
隔壁溶接用
甲板溶接用
パテ
ネオシールパテ 黒
ネオシールパテ 白
箱用FRP
NOMINAL SIZE |
PARAilEL PIPE THREAD NOM.DIA.d |
GLAND | NUT | BODY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
15 | PF 1/2 | 20.955 | 6 | 21 | 6 | 32 | 28 | 77 | 4.5 | 15 | d | 32 | 37 |
20 | PF 3/4 | 26.441 | 6.5 | 23 | 7 | 38 | 27 | 77 | 6 | 20 | d | 39 | 43 |
25 | PF 1 | 33.249 | 8 | 26 | 7 | 46 | 34 | 83 | 5 | 25 | d | 46 | 51 |
フランジ型貫通
NO | NAME | MATERIAL | REMARK |
---|---|---|---|
1 | SCREW GLAND | HARD NYLON | |
2 | BODY | HARD NYLON | |
3 | WASHER | ||
4 | GASKET PACKING | NEOPRENE | 20f JISF8801 |
5 | WASHER | ||
6 | SPONGE GASKET RK |