メタルハライドPAR56ランプ
ウシオ小型サーチライト メタルハライド M-150R M-400R
※現在、この機種は製造中止になっております。
メタルハライドPAR56ランプ
| 型式 | M-150R | M-400R | ||
|---|---|---|---|---|
| 適合電球 | 型式 | UMR-150WH/VN/S5 | UMR-400WH/VN/S5 | |
| 容量 | メタルハライド150W | メタルハライド400W | ||
| 最大光度 | 1,200,000cd 8° | 2,100,000cd 8° | ||
| 色温度 | 7,500k | 4,500k | ||
| 入力電圧 | DC12V | DC24V | AC100V | |
| 入力電流 | 約19A | 約10A | 約10A | |
| 俯仰回転角度 | 俯角:90°/仰角:90° | |||
| 水平回転角度 | 中心より(プラスマイナス)170° | |||
| 灯器材質 | 腐食アルミ | |||
| 重量 | 灯器 | 約13kg | 約15kg | |
| 安定器 | 約2.5kg | 約5kg | ||
| 遠隔操作盤 | 約3kg | |||
外形寸法図


配光分布図
※クリックで拡大します。




