日立ビルジポンプ
形式 | 定格 | ポンプ 本体質量 |
吐出量 | 自吸高さ | 自吸時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 | 電流 | 運転時間 | |||||
BP190-J50 | DC12V | 10A | 10分 | 2.3Kg | 20L/min | 1m | 2~5秒 |
BP290-J50 | DC24V | 5A | 10分 | 2.3Kg | 20L/min | 1m | 2~5秒 |
※詳しくはメーカーのホームページをご覧下さい。(取扱商品>その他よりご覧になれます)
【オプション品】
形式 | 定格 | ポンプ 本体質量 |
吐出量 | 自吸高さ | 自吸時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 | 電流 | 運転時間 | |||||
BP190-J50 | DC12V | 10A | 10分 | 2.3Kg | 20L/min | 1m | 2~5秒 |
BP290-J50 | DC24V | 5A | 10分 | 2.3Kg | 20L/min | 1m | 2~5秒 |
※詳しくはメーカーのホームページをご覧下さい。(取扱商品>その他よりご覧になれます)
【オプション品】