
大洋T形サイクルパワー

- 使用範囲が大きい
主機エンジンの推進力を活用した「軸発」で、主機回転変動率が最低から最高まで1:3(発電機出力周波数40Hz~120Hz)と大幅に変動しても、定周波、定電圧を供給できます。 - 効率が良い
T形サイクルパワーの電力交換効率は、入力周波数に関係なく非常に高効率です。 - 小形、軽量
最新のIGBTトランジスターの採用により大幅な回路の簡素化がはかられており、当社従来品と比べ、大幅な小型化を実現しました。 - 保護装置も万全
過、不足電圧、過負荷などの場合、装置は自動的に停止し、機能の保護をはかっており保護装置は万全です。再運転はリセットボタンによりワンタッチでOKです。 - JG規格合格品
ゆきとどいた品質管理のもとに、サイクルパワーはJG規格合格品です。
※IGBT(出力段にバイポーラトランジスタ、制御入力段に電界効果トランジスタ(FET)特性を有する半導体)
システム共通仕様
| 形式 | 防滴保護形 | 規格 | JG |
|---|---|---|---|
| 定格 | 連続 | 塗装色 | マンセル2.5G7/2 |
| 周囲温度 | -10℃~+40℃ | ||
発電機 TEW/3形
| 発電機容量 | 20KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数 | 40Hz~120Hz | |||||
| 回転数 | 1200R/M~3600R/M (4P) 800R/M~2400R/M (6P) | |||||
| 絶縁 | F種 (励磁機B種) | |||||
| 励磁 | ブラスレス、AVR制御方式 | |||||
| 回転子構造 | 円筒界磁形 (制動巻線付) | |||||
| 軸受 | 片シール、玉軸受 (グリスニップル付) | |||||
| 潤滑油 | マルテンプSRL | |||||
| 回転方向 | 反駆動側より見て時計方向 | |||||
| 駆動方法 | ベルト又はフレキ直結 | |||||
| 自動電圧調整器 | DSC-121-1 | |||||
定周波装置 CFT形
| 形式 | CFT-20 | CFT-40 | CFT-60 | CFT-80 | CFT-100 | CFT-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力周波数 | 60Hz±1Hz | |||||
| 出力電圧 | 255V | |||||
| 負荷容量 | 20KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA |
| 負荷力率 | 0.8(遅れ) | |||||
| 最大突入電流 | 120A | 240A | 360A | 480A | 600A | 720A |
| 出力波形 | 矩形波 | |||||
| 出力線式 | 3相3線 | |||||
| 定格回転時直入 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| 始動モーター低始動 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 |
定周波装置外形寸法図

| Fig | KVA | 寸法(mm) | 重量 (Kg) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
| A | 20 | 354 | 350 | 400 | 620 | 605 | 525 | 50 | 290 | 190 | 50 | 50 | 46.5 |
| 40 | 444 | 440 | 490 | 725 | 710 | 625 | 50 | 325 | 225 | 50 | 50 | 75 | |
| B | 60 | 534 | 540 | 590 | 1025 | 1000 | 850 | 75 | 350 | 250 | 50 | 50 | 117 |
| 80 | 570 | 570 | 630 | 1025 | 1000 | 850 | 75 | 350 | 250 | 50 | 50 | 127 | |
| 100 | 700 | 690 | 760 | 1100 | 1075 | 900 | 100 | 350 | 250 | 50 | 50 | 181 | |
| 120 | 820 | 810 | 880 | 1150 | 1125 | 950 | 100 | 400 | 300 | 50 | 50 | 210 | |
発電機外形寸法図

スライドレール寸法図
| KVA | 寸法(mm) | 重量 (Kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4P | 6P | A | L | H | D | G | |
| 20 | – | 619 | 670 | 42 | 100 | 24 | 12 |
| 40,60 | 40 | 670 | 720 | 42 | 100 | 24 | 16 |
| – | 60 | 745 | 805 | 57 | 100 | 24 | 26 |
| – | 80 | 820 | 880 | 75 | 125 | 24 | 50 |
| – | 100,120 | 825 | 905 | 85 | 239 | 12×8 | 90 |
自動電圧調整器
| 寸法(mm) | 重量 (Kg) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 210 | 150 | 380 | 345 | 340 | 170 | 20 | 20 | 15 | 9 |



