- 電波障害に強くチラツキが少ない
当社独特の設計による他励磁方式の採用と、画期的なA.V.Rの開発により、運転中のチラツキと無線設備の電波障害抑制に効果があります。 - 耐久力は抜群
使用条件を考慮し、余裕のある出力を持つため、過負荷耐力は非常に大きく耐久力は半永久的です。 - 扱いが簡単
負荷を接続したまま発電可能であり、電圧調整は広い範囲にわたってツマミ一つで任意の電圧に設定できます。 - 堅牢な機構
小型、軽量で温度上昇は極めて低く、耐熱、耐湿には優秀な特殊素材を使用し、充分な絶縁強化を施しております。 - 広い用途
一般電気機器の電源はもちろん、定格回転、定格電圧に設定すれば、集魚灯と電動機の併用も可能です。
GE形ブラシレス発電機
※現在、こちらの製品は製造中止になっており、当社在庫のみになります。
在庫の有無は、都度ご確認お願い致します。
発電機
4極回転界磁型、単相四線式及び三相四線式交流発電機。完全な他励磁式ですが、高性能の8極式永久磁石を使用しているため、バッテリの必要性はなく、コンデンサも不要です。
自動電圧調整器(A.V.R)
前面のダイヤル一つで自由に電圧設定ができ、回転、負荷の変動に対しても一定転圧が得られるよう、半導体を使用してコンパクトにまとてあり、特に発電機から発生するRFのノイズを軽減し、電波障害対策が施されております。(新A.V.Rは旧仕様発電機にも使用可能です)
相 | 単相 | 三相 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目/型式 | GE2212 | GE2312 | GE2412 | GE2232 | GE2332 | GE2432 | GE2532 | |
出力(KVA) | 5 | 7.5 | 10 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | |
定格 | 電流(A) | 45.2/22.7 | 68.2/34.1 | 90.9/45.4 | 15.7 | 19.7 | 26.2 | 39.4 |
電圧(V) | 110/120 | 220 | ||||||
回転数(R.P.M.) | 1800 | |||||||
周波数(Hz) | 60 | |||||||
使用回転数範囲(R.P.M.) | 1300~4000 | |||||||
電圧調整範囲(V) | 50~155/100~310 | 85~270 | ||||||
配電方式 | 単相四線式 | 三相四線式 | ||||||
定格 | 連続 | |||||||
力率 | 1.0 | 0.8 | ||||||
励磁方式 | ブラシレス励磁式 | |||||||
極数 | 4 | |||||||
外被形式 | 防滴保護形 | |||||||
絶縁 | B種 | |||||||
回転方向 | プーリー側より見て右又は左 | プーリー側より見て右 | ||||||
周囲温度 | 40 | |||||||
組合せAVR | RS3211 | RS3212 |
型式/個所 | A +0.036 0 |
B | C | D | E | F | G | H | I | 重量 (㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE2212 2232 | 10 | 250 | 50 | 300 | 158 | 356 | 492 | 80 | 3 | 89 |
GE2312 2332 | 12 | 250 | 50 | 300 | 158 | 356 | 560 | 90 | 3 | 110 |
GE2412 2432 | 12 | 260 | 70 | 330 | 180 | 403 | 565 | 90 | 5 | 139 |
GE2532 | 12 | 260 | 70 | 330 | 180 | 403 | 645 | 110 | 5 | 177 |
型式/個所 | J | K | L 0 -0.05 |
M +0.10 +0.05 |
N | O | P | Q | R | 重量 (㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE2212 2232 | 203 | 206 | φ35 | 4.5 | 210 | 62 | 260 | 300 | 38.5 | 89 |
GE2312 2332 | 233 | 234 | φ24 | 4.5 | 210 | 62 | 260 | 300 | 45.5 | 110 |
GE2412 2432 | 235 | 235 | φ42 | 4.5 | 240 | 80 | 290 | 350 | 45.5 | 139 |
GE2532 | 265 | 265 | φ48 | 4.5 | 284 | 90 | 350 | 350 | 51.5 | 177 |
※型式欄の上段は単相、下段は3相を示す。
出力/個所 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
3k~7.5k | 494 | 460 | 径15 | 75 | 30 | M12×P1.75 |
10k~15k | 594 | 560 | 径15 | 75 | 30 | M14×P2.0 |