形式 | 電球No | 仕様 |
---|---|---|
1 | 12V35W | |
2 | 24V35W | |
5 | 48V35W | |
6 | 120V40W | |
8 | 6V3W | |
9 | 12V10W | |
10 | 24V10W | |
11 | 48V10W | |
12 | 12V5W | |
13 | 30V10W | |
14 | 110V10W | |
15 | 220V10W | |
16 | 110V15W | |
17 | 220V15W | |
18 | 12V6W | |
19 | 24V6W | |
22 | 110V3W | |
23 | 110V5W | |
24 | 220V3W | |
26 | 240V5W | |
27 | 12V0.11A | |
28 | 24V0.11A | |
36 | 120V40W(耐震用) | |
37 | 220V30W | |
38 | 240V30W | |
39 | 28V11W | |
40 | 110V12W | |
41 | 250V11W | |
42 | 12V23W | |
43 | 24V25W | |
50 | 28V20W | |
51 | 110V20W | |
53 | 250V20W | |
54 | 12V15W | |
55 | 24V20W |
回転灯球
※電球形状:ガラス球形状/口金形状